Resumen del 18/02/2019
| Actual | Máxima | Mínima | Promedio |
Temperatura | 32.9 °C | 32.9 °C | 24.7 °C | 26.7 °C |
Sensación térmica | 35.8 °C | 35.8 °C | 26.0 °C | 28.5 °C |
Punto de rocío | 22.4 °C | 22.4 °C | 19.0 °C | 20.0 °C |
Humedad | 54% | 73% | 54% | 67% |
Dirección del viento | 90° | | | 115° |
Velocidad del viento | 6.1 Km/h | 30.6 Km/h | | 13.9 Km/h |
Ráfagas | 15.8 Km/h | 30.6 Km/h | | |
Presión atmosférica (relativa) | 1005.6 | 1006.7 | 1003.9 | |
Precipitaciones | 0.000 mm | 0.0 mm | | |
Temperatura / Punto de rocío
Presión atmosférica
Velocidad del viento / Ráfagas