Resumen del 20/01/2025 al 26/01/2025
| Máxima | Mínima | Promedio |
Temperatura | 30.4 °C | 17.3 °C | 20.9 °C |
Sensación térmica | 33.0 °C | 16.8 °C | 21.8 °C |
Punto de rocío | 19.3 °C | 10.2 °C | 16.0 °C |
Humedad | 95% | 30% | 76% |
Dirección del viento | | | 112° |
Velocidad del viento | 25.6 Km/h | | 10.4 Km/h |
Ráfagas | 29.5 Km/h | | |
Presión atmosférica (relativa) | 1013.5 | 1008.5 | |
Precipitaciones | 0.9 mm | | |
Temperatura / Punto de rocío
Presión atmosférica
Velocidad del viento / Ráfagas