Resumen del 01/02/2019 al 28/02/2019
| Máxima | Mínima | Promedio |
Temperatura | 35.8 °C | 11.1 °C | 23.0 °C |
Sensación térmica | 39.2 °C | 9.1 °C | 24.2 °C |
Punto de rocío | 21.0 °C | 5.3 °C | 13.3 °C |
Humedad | 81% | 30% | 56% |
Dirección del viento | | | 124° |
Velocidad del viento | 41.8 Km/h | | 8.7 Km/h |
Ráfagas | 45.4 Km/h | | |
Presión atmosférica (relativa) | 1027.3 | 997.5 | |
Precipitaciones | 48.1 mm | | |
Temperatura / Punto de rocío
Presión atmosférica
Velocidad del viento / Ráfagas