Resumen del 01/02/2021 al 28/02/2021
| Máxima | Mínima | Promedio |
Temperatura | 35.6 °C | 8.7 °C | 22.6 °C |
Sensación térmica | 39.5 °C | 8.7 °C | 23.7 °C |
Punto de rocío | 15.6 °C | -7.7 °C | 6.0 °C |
Humedad | 94% | 35% | 60% |
Dirección del viento | | | 141° |
Velocidad del viento | 67.3 Km/h | | 9.2 Km/h |
Ráfagas | 73.4 Km/h | | |
Presión atmosférica (relativa) | 1021.2 | 1003.8 | |
Precipitaciones | 44.7 mm | | |
Temperatura / Punto de rocío
Presión atmosférica
Velocidad del viento / Ráfagas