Resumen del 06/10/2024
| Actual | Máxima | Mínima | Promedio |
Temperatura | 13.5 °C | 16.1 °C | 12.8 °C | 14.4 °C |
Sensación térmica | 12.9 °C | 16.2 °C | 11.3 °C | 14.0 °C |
Punto de rocío | 12.4 °C | 12.4 °C | 9.7 °C | 11.3 °C |
Humedad | 93% | 93% | 75% | 81% |
Dirección del viento | 113° | | | 121° |
Velocidad del viento | 9.7 Km/h | 17.3 Km/h | | 9.5 Km/h |
Ráfagas | 13.3 Km/h | 18.4 Km/h | | |
Presión atmosférica (relativa) | 1019.4 | 1019.8 | 1019.0 | |
Precipitaciones | 0.000 mm | 0.0 mm | | |
Temperatura / Punto de rocío
Presión atmosférica
Velocidad del viento / Ráfagas