Resumen del 28/02/2021
| Actual | Máxima | Mínima | Promedio |
Temperatura | 24.0 °C | 24.0 °C | 20.2 °C | 21.5 °C |
Sensación térmica | 25.1 °C | 25.1 °C | 20.7 °C | 22.2 °C |
Punto de rocío | 7.6 °C | 9.0 °C | 7.6 °C | 8.2 °C |
Humedad | 58% | 69% | 58% | 65% |
Dirección del viento | 0° | | | 52° |
Velocidad del viento | 17.3 Km/h | 24.5 Km/h | | 12.6 Km/h |
Ráfagas | 28.1 Km/h | 34.2 Km/h | | |
Presión atmosférica (relativa) | 1017.1 | 1017.3 | 1016.4 | |
Precipitaciones | 0.000 mm | 0.0 mm | | |
Temperatura / Punto de rocío
Presión atmosférica
Velocidad del viento / Ráfagas