Resumen del 30/05/2023
| Actual | Máxima | Mínima | Promedio |
Temperatura | 12.9 °C | 19.4 °C | 8.3 °C | 13.1 °C |
Sensación térmica | 12.8 °C | 20.1 °C | 7.2 °C | 13.1 °C |
Punto de rocío | 9.3 °C | 10.4 °C | 6.3 °C | 8.7 °C |
Humedad | 79% | 92% | 54% | 76% |
Dirección del viento | 45° | | | 73° |
Velocidad del viento | 6.1 Km/h | 14.8 Km/h | | 6.1 Km/h |
Ráfagas | 9.7 Km/h | 15.8 Km/h | | |
Presión atmosférica (relativa) | 1019.0 | 1023.5 | 1018.5 | |
Precipitaciones | 0.000 mm | 0.0 mm | | |
Temperatura / Punto de rocío
Presión atmosférica
Velocidad del viento / Ráfagas