Resumen del 21/04/2025
| Actual | Máxima | Mínima | Promedio |
Temperatura | 21.0 °C | 21.0 °C | 9.7 °C | 13.4 °C |
Sensación térmica | 21.2 °C | 21.8 °C | 9.4 °C | 13.4 °C |
Punto de rocío | 12.2 °C | 12.2 °C | 8.9 °C | 10.3 °C |
Humedad | 57% | 96% | 55% | 83% |
Dirección del viento | 0° | | | 43° |
Velocidad del viento | 21.2 Km/h | 24.8 Km/h | | 7.0 Km/h |
Ráfagas | 21.2 Km/h | 25.9 Km/h | | |
Presión atmosférica (relativa) | 1016.3 | 1019.7 | 1016.3 | |
Precipitaciones | 0.000 mm | 0.0 mm | | |
Temperatura / Punto de rocío
Presión atmosférica
Velocidad del viento / Ráfagas